
产品型号:HE53
更新时间:2025-06-06
厂商性质:代理商
访 问 量 :602
020-66618088
相关文章
技术参数:
| 建议最小水份含量范围(水份含量百分比) | 1 |
| 水份含量可读性 | 0.01 % |
| 干燥程序 | 标准; 快速 |
| 2g样品的可重复性(标准偏差) | 0.15 % |
| 10g样品的可重复性(标准偏差) | 0.05 % |
| 方法存储(最大) | 1 |
| 结果存储 | 1 |
| 结果处理 | 纸带打印 |
| 关闭标准 | 1 自动 (SOC 3); 计时 |
| 测试与校正 | 温度(100 °C/160 °C); 重量 |
| 干燥温度 | 50 °C – 160 °C |
| 温度增量 | 1 °C |
| 显示模式 | ATRO水份含量百分比; 固含量百分比; g; ATRO固含量百分比; 水份含量百分比 |
| 应用灵活性 | 低 |
| 接口 | RS232 |
| 语言 | 英语 |
| 行业 | 其它; 食品 |
| 最大秤量 | 54 g |
| 电压 | 230V |
| 物料号 (s) | 30100320 |
性能特点:
可靠的水份测定结果
仪器具有需要的所有基本功能,您可快速高效地测定样品水份含量。
简单的三步操作
1. 放置空样品盘并去皮。2. 添加样品。3. 关闭上盖并开始测定。水份测定就是如此简单。
经济实惠 质量可靠
此仪器简单易用,结构紧凑,设计坚固耐用,同时适合实验室和生产环境。
Copyright © 2025 东南科仪版权所有 备案号:粤ICP备07011256号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml